| I/O电源电压 | DC20.4~26.4V (DC24V-15%/+10%) | ||
|---|---|---|---|
| 电流消耗* | 型号 | I/O接口 | 内部电路 |
| GT1-ID16(-1) | 最大35 mA | -- | |
| GT1-OD16(-1) | 最大35 mA | 最大9 mA | |
| GT1-ID16MX(-1) | 最大35 mA | -- | |
| GT1-OD16MX(-1) | 最大35 mA | 最大9 mA | |
| GT1-ID16ML(-1) | 最大35 mA | -- | |
| GT1-OD16ML(-1) | 最大35 mA | 最大9 mA | |
| GT1-ID16DS(-1) | 最大35 mA | -- | |
| GT1-OD16DS(-1) | 最大35 mA | 最大9 mA | |
| GT1-ID32ML(-1) | 最大55 mA | -- | |
| GT1-OD32ML(-1) | 最大65 mA | 最大11 mA | |
| 介电强度 | AC500V | ||
| 抗噪音能力 | 符合IEC61000-4-4 2kV(电源线) | ||
| 耐振动 | 10~150 Hz,1.0mm双振幅或70 m/s2 | ||
| 耐冲击 | 200 m/s2 | ||
| 安装方式 | DIN 35mm导轨安装 | ||
| 安装强度 | 在各个方向施加100N拉伸负载时无损坏(在DIN导轨方向最小10N) | ||
| 终端强度 | 施加100N拉伸负载时无损坏 | ||
| 螺钉拧紧扭矩 | 0.3~0.5N·m | ||
| 使用环境温度 | -10℃~55℃(无结冰或结露) | ||
| 使用环境湿度 | 25%~85%(无结冰或结露) | ||
| 存储环境温度 | -25℃~65℃ | ||
| 附件 | I/O单元连接电缆(40mm) | ||
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号