| 项目 | 规格 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | CJ1W-ETN21 | ||
| 类型 | 100Base-TX (可以用作10Base-T) | ||
| 适用PLC | CJ系列PLC | ||
| 单元分类 | CJ系列CPU总线单元 | ||
| 安装位置 | CPU装置或扩展装置 | ||
| 可以安装的台数 | 最大4台(包括扩展装置) | ||
| 传送规格 | 介质访问方式 | CSMA/CD | |
| 调制方式 | 基带 | ||
| 传送路径 | 星形 | ||
| 波特率 | 100 Mbit/s (100Base-TX) | 10 Mbit/s (10Base-T) | |
| 传送介质 | 双绞线非屏蔽(UDP)电缆
类别:5和5e 双绞屏蔽(STP)电缆 类别:5和5e时, 100Ω |
双绞线非屏蔽(UDP)电缆
类别:3、4、5和5e 双绞屏蔽(STP)电缆 类别:3、4、5和5e时, 100Ω |
|
| 传送距离 | 100m (集线器与节点之间的距离) | ||
| 级串连接数目 | 如果使用交换集线器,则无限制。 | ||
| 电流消耗(单元) | DC5V时,最大370 mA | ||
| 质量 | 最大100g | ||
| 外形尺寸 | 31×90×65 mm (W×H×D) | ||
| 其他一般规格 | 规格符合CJ系列一般规格的其他规格。 | ||
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号