| 项目 | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | CS1W-LCB01:
标准内插板 |
CS1W-LCB05(-GTC):
高功能内插板 |
LCB05D:
双内插板 |
|
| 适用的CPU单元 | CS1G/H-CPU□□H
CS1D-CPU□□S |
CS1G/H-CPU□□H
CS1D-CPU□□S |
内置于CS1D-CPU6□P。 | |
| 安装位置 | CPU单元内插板凹槽 | |||
| 板/单元数 | 每个CPU单元最多1块板 | |||
| 和CPU的单元数据交换 | I/O存储器 | 用户链接表:可以在I/O存储器的任意部分(CIO、WR、HR或DM区或EM区存储库0)分配功能块ITEM数据。 | ||
| 所有数据 | HMI功能,用于为CPU单元EM区指定存储库中的控制、操作以及外部控制器块分配功能块ITEM数据。(默认值:存储库0) | |||
| 设定开关 | 无 | |||
| 指示灯 | 3个LED:RUN、就绪以及通信端口发送/接收 | |||
| 正面板连接 | 1个RS-232C端口(CS1D-LCB05D不能用于连接ES100X控制器。) | |||
| 数据备份 | 按超级电容:所有功能块数据(包括顺序表与步进梯形图块指令) | |||
| 电池/电容寿命 | 24小时(25°C) (温度越高,寿命越短) | |||
| 在闪存中存储的数据 | 功能块数据(RAM数据备份和恢复可根据需要执行。)
错误日志数据 |
|||
| 对CPU单元周期时间的影响 | 0.8ms以下 | 25ms以下
|
||
| 电流消耗
(电源单元供电) |
220mA(DC5V) (使用NT-AL001-E链接适配器时,增加150mA。) | |||
| 外形尺寸 | 34.5 × 130 ×100.5 mm (W × H × D) | |||
| 质量 | 100g以下 | |||
| 标准附件 | 无 | |||
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号