| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 通信电源电压 | DC14~26.4V |
| 通信电源电流消耗 | 最大200 mA |
| 连接的控制器型号 | ZS-LDC□□(Ver.2.300或更高版本),ZS-MDC□□(Ver.2.200或更高版本),ZS-HLDC□□(Ver.1.030或更高版本),ZFV-CA□□(Ver.1.300或更高版本) |
| 功能 | 测量结果的持续监控功能,触发测量监控功能,信息通信功能 |
| 指示灯 | MS(绿色/红色),NS(绿色/红色)和USB(绿色/红色) |
| 耐振动 | 10~150 Hz,0.7mm双振幅或50m/s2 |
| 耐冲击 | 150 m/s2 |
| 介电强度 | AC1,000V,50/60Hz持续1分钟 |
| 绝缘阻抗 | 最小30MΩ |
| 使用环境温度 | 00~50°C |
| 使用环境湿度 | 25%~85%(无结露) |
| 存储温度 | -15~65°C(无结冰或结露) |
| 存储湿度 | 25%~85%(无结露) |
| 安装 | 安装于35mm的DIN导轨 |
| 防护等级 | IP20 |
| 材质 | 保护罩:ABS |
| 附件 | 说明手册,铁氧体磁心 |
| 质量 | 约130g |
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号