| 项目 型号 | ZJ-FW013 | ZJ-FW029 | ZJ-FW053 |
|---|---|---|---|
| 电源电压 | DC24V±10% 纹波(p-p) 10%以下 | ||
| 消耗电流 | 0.9A max | 1.2A max | 3.0A max |
| 放电电压 | ±7.5kV | ||
| 放电方式 | 可调DC方式 | ||
| 除电时间 * | 1.5秒 | 1秒 | |
| 离子平衡 * | ±10V | ||
| 臭氧浓度 | 0.01ppm以下(吹出口起50mm处测量) | ||
| 指示灯 | 电源指示灯(绿色)、风扇动作指示灯(绿色)、清洁指示灯(黄色)、报警指示灯(红色) | ||
| 主要功能 | 离子平衡调节功能(自动、手动) | ||
| 外部输出
(清洁·报警输出专用) |
光电MOS继电器输出(NPN、PNP均支持)
• 外加电压DC30V以下、负载电流100mA以下 • 残留电压1V以下 |
||
| 除电停止输入 | 无电压接点输入
• ON时:缩短0V • OFF时:开路(漏电流0.1mA以下) |
||
| 环境温度范围 | 0~+50℃ (无结冰、无结露) | ||
| 环境湿度范围 | 35~65%RH (无结冰、无结露) | ||
| 质量(捆包模式) | 约0.6kg (约1.2Kg) | 约1kg (约1.8Kg) | 约2kg (约3Kg) |
| 材质 | 本体:铝、ABS 放电针:钨 | ||
| 附件 | 使用说明书、电源接插件、吹气皮囊、
L型安装支架具 |
使用说明书、电源接插件、吹气皮囊、标准底座 | |
●测量条件:距离300mm、本体中央、风量MAX、充电板监视器 150×150mm·20pF
●除电时间:从±1,000V到±100V
●离子平衡测量时间:10s
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号