| 驱动杆 | 类型 | 动作指示灯 | 重复精度 | 动作力OF最大 | 电缆导线出口 | 防护等级 | 型号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导线出口 | 长度 | |||||||
针状柱塞型
![]() |
M5 | 无 | 1μm最大. | 0.29 N | 导线引出型 | 1 m | IP40 | D5A-1100 |
| 0.49 N | D5A-1200 | |||||||
| 3μm最大 | 0.29 N | D5A-2100 | ||||||
| 0.49 N | D5A-2200 | |||||||
| M8 | 1μm最大. | 0.49 N | IP67 | D5A-3200 | ||||
| 0.98 N | D5A-3300 | |||||||
| M16 | 3μm最大 | 2.45 N | D5A-7400 | |||||
| 接插件 | D5A-7403 | |||||||
高精度型开关
该页面所登载的内容是基于生产终止以前的产品样本制作而成的参考信息,产品的特点/种类/规格/配件等可能与现在所使用的不同。请在使用时确认系统的兼容性及安全性。
信息更新: 2013年3月14日
| 驱动杆 | 类型 | 动作指示灯 | 重复精度 | 动作力OF最大 | 电缆导线出口 | 防护等级 | 型号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导线出口 | 长度 | |||||||
针状柱塞型
![]() |
M5 | 无 | 1μm最大. | 0.29 N | 导线引出型 | 1 m | IP40 | D5A-1100 |
| 0.49 N | D5A-1200 | |||||||
| 3μm最大 | 0.29 N | D5A-2100 | ||||||
| 0.49 N | D5A-2200 | |||||||
| M8 | 1μm最大. | 0.49 N | IP67 | D5A-3200 | ||||
| 0.98 N | D5A-3300 | |||||||
| M16 | 3μm最大 | 2.45 N | D5A-7400 | |||||
| 接插件 | D5A-7403 | |||||||
| 驱动杆 | 类型 | 动作指示灯 | 重复精度 | 动作力OF最大 | 电缆导线出口 | 防护等级 | 型号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导线出口 | 长度 | |||||||
针状柱塞型
![]() |
M8 | 有 | 1μm最大 | 0.49 N | Pre-wired | 1 m | IP67 | D5A-3210 |
| 0.98 N | D5A-3310 | |||||||
| 纤细 | 0.49 N | D5A-5210 | ||||||
| 0.98 N | D5A-5310 | |||||||
| M16 | 3μm最大 | 2.45 N | D5A-7410 | |||||
| Connector | D5A-7413 | |||||||
顶部柱塞型
![]() |
限位 | 3μm最大 | 3.92 N | Pre-wired | 3 m | D5A-8511 | ||
| 5 m | D5A-8512 | |||||||
| Connector | 3 m | D5A-8514 | ||||||
| 5 m | D5A-8515 | |||||||
斜角柱塞型
![]() |
Pre-wired | 3 m | D5A-9511 | |||||
| 5 m | D5A-9512 | |||||||
| Connector | 3 m | D5A-9514 | ||||||
| 5 m | D5A-9515 | |||||||
信息更新: 2013年3月14日