| 型号 | G9SE-201 | G9SE-401 | G9SE-221-T□ |
|---|---|---|---|
| 项目 | |||
| 电源电压 | DC24V | ||
| 容许电压变化范围 | 电源电压的-15%~ +10% | ||
| 消耗功率 *1 | 3W以下 | 4W以下 | |
信息更新: 2015年3月6日
| 型号 | G9SE-201 | G9SE-401 | G9SE-221-T□ |
|---|---|---|---|
| 项目 | |||
| 电源电压 | DC24V | ||
| 容许电压变化范围 | 电源电压的-15%~ +10% | ||
| 消耗功率 *1 | 3W以下 | 4W以下 | |
| 型号 | G9SE-201 | G9SE-401 | G9SE-221-T□ |
|---|---|---|---|
| 项目 | |||
| 安全瞬时输出
安全断电延时输出 |
接点输出
AC250V 5A/DC30V 5A(阻性负载) |
||
| 辅助输出 | PNP晶体管输出
负载电流:DC100mA以下 |
||
| 型号 | G9SE-201 | G9SE-401 | G9SE-221-T□ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | |||||
| 动作时间(OFF→ON) *2 | 100ms以下 *3 | ||||
| 响应时间(ON→OFF) *4 | 15ms以下 | ||||
| 断电延时时间精度 | - | ±10% | |||
| 输入 | 输入电流 | 5mA以上 | |||
| ON电压 | DC11V以上 | ||||
| OFF电压 | DC5V以下 | ||||
| OFF电流 | 1mA以下 | ||||
| 最大接线长度 | 100m以下 | ||||
| 复位输入时间 | 250ms以上 | ||||
| 接点输出 | 接触电阻 *5 | 100mΩ以下 | |||
| 机械耐久性 | 500万次以上 | ||||
| 电气耐久性 | 5万次以上 | ||||
| 感性负载开关性能
(IEC/EN60947-5-1) |
AC15:AC240V 2A
DC13:DC24V 1.5A |
||||
| 最小适用负载 | DC24V 4mA | ||||
| 带条件短路电流
(IEC/EN60947-5-1) |
100A *6 | ||||
| 污染等级 | 2 | ||||
| 过电压类别 | Ⅱ(安全输出部分为Ⅲ) | ||||
| 绝缘性能 | 脉冲耐电压
(IEC/EN60947-5-1) |
输入输出
之间 |
6kV | ||
| 输出异极间 | 6kV(13-14/23-24与33-34/43-44(37-38/47-48)间)
4kV(13-14与23-24间、33-34与43-44(37-38与47-48)间) |
||||
| 耐压 | 输入输出
之间 |
DC2,200V | |||
| 输出异极间 | AC1,500V | ||||
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上 | ||||
| 耐振动 *7 | 10~55~10Hz 单振幅0.35mm(双振幅0.7mm) | ||||
| 耐冲击 *7 | 耐久 | 300m/s2 | |||
| 误动作 | 100m/s2 | ||||
| 使用环境温度 | -10~+55℃(不结冰、凝露) | ||||
| 使用环境湿度 | 25~85%RH | ||||
| 保护构造 | IP20 | ||||
| 重量 | 约150g | 约180g | |||
*1. 不含对负载的电力供给。
*2. 动作时间是指安全输入及反馈、复位输入变为有效后,
直到安全输出变为ON的时间,不含接点跳动时间。
*3. 显示一般动作时的动作时间。
若包含不定期进行的追加安全输出的自我诊断时间,则动作时间为最大500ms。
*4. 响应时间是指安全输入变为OFF后,直到安全瞬时输出变为OFF的时间,含接点跳动时间。
*5. 为初始值。测量条件:DC5V 1A 电压下降法。
*6. 条件:使用短路保护装置 8A速断型保险丝(IEC60127)
*7. 将产品利用螺丝固定至安装台面的条件的值。DIN导轨安装时,请在振动小的环境(大致标准:单振幅0.15mm (双振幅0.3mm)以下)中使用。
信息更新: 2015年3月6日