| 电源 | 电源电压 | K6CM- □□ MA:AC100-240V 50/60Hz K6CM- □□ MD:AC24V 50/60Hz、DC24V | |
|---|---|---|---|
| 容许电压变化范围 | 电源电压的 85% ~ 110% | ||
| 电源频率变化范围 | 45 ~ 65Hz | ||
| 功耗 | AC24V/DC24V:3.2VA 以下 /1.7W 以下
AC100-240V:6.1VA 以下 |
||
| 输入 |
电流、电流综合诊断
(CT) |
额定输入电流 | 5A、25A、100A、200A、400A、600A |
| 适用电机种类 | 三相感应电机(额定电压 AC600V 以下)*1 | ||
| 输出 | 输出形态 | 晶体管输出 | |
| 输出点数 | 3 点 | ||
| 输出额定值 | 额定电压:DC24V 最大电流:DC50mA | ||
| 使用环境温度 | -10 ~ +55 ℃(无结冰、无结露) | ||
| 储存温度 | -20 ~ +65 ℃(无结冰、无结露) | ||
| 使用环境湿度 | 25 ~ 85%RH(无结露) | ||
| 储存湿度 | 25 ~ 85%RH(无结露) | ||
| 外壳颜色 | 黑色 | ||
| 外壳材质 | PC UL94-V0 | ||
| 海拔 | 2,000m 以下 | ||
| 适用线种 | 多股线 / 单芯线 / 棒状端子 | ||
| 适用截面积 | 0.25 ~ 1.5mm2(AWG24 ~ 16) | ||
| 电线插入压力 | 8N 以下(AWG20) | ||
| 螺丝刀按入压力 | 15N 以下 | ||
| 电线剥开量 | 8mm | ||
| 推荐一字螺丝刀 | 星空(中国)一站式服务官网制:XW4Z-00B | ||
| 电流容量 | 10A(每 1 极) | ||
| 插拔次数 | 50 次 | ||
| 重量 | 约 200g | ||
| 安装 | DIN 导轨安装 螺钉安装 | ||
| 外形尺寸 | 45(W)×90(H)×90(D)mm | ||
| 设定方法 | 通过 EtherNet/IP,用专用工具进行通信设定 | ||
| 其他功能 | 显示值选择、自检异常输出、设定值初始化、运行累计 | ||
| 附件 | 使用说明书、CD-ROM(Motor condition monitoring Tool) | ||
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号