| 项目 | 额定电流 | 3A | 6A |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | 单相AC250V 50Hz/60Hz *1、DC250V | ||
| 电气
特性 |
漏电流 | 1.0mA以下(AC250V/60Hz) | |
| 直流电阻 | 110mΩ以下 | ||
| 衰减量 | 25dB以上(共模模式:0.1~10MHz、正常模式:0.2~30MHz) | ||
| 耐电压 | AC2.5kV 1分钟(所有线路端子)和( )之间、截止电流10mA |
||
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V、1min.) | ||
| 环境 | 使用温度范围 | -40~+85℃(有衰减)(无结露、无结冰) | |
| 衰减开始温度 | +85℃ | +60℃ | |
| 储存温度 | -40~+85℃(无结露、无结冰) | ||
| 使用环境湿度 | 95%RH (保存湿度95%RH以下) | ||
| 耐振动 | 10~55Hz 最大5G 单振幅0.42mm 3方向各2h | ||
| 耐冲击 | 150m/s2 6方向各3次 | ||
| 结构 | 重量 | 140g以下 | |
| 保护结构 | 根据IP20、EN/IEC60529 | ||
| 取得
认证 |
安全标准 | UL 60939(Recognition)OVC Ⅲ(≦3000m)Pol2
CSA C22.2 No.8 EN 60939 OVC Ⅲ (≦3000m) Pol2 ENEC*2 EAC(TR CU 004 / 2011) |
|
)之间、截止电流10mA
400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号