| 项目 | 详情 | |
|---|---|---|
| 内容物 | 安装CD(生产记录仪安装程序/SentechSDK安装程序/手册)、许可证ID | |
| 推荐计算机
(运行环境) |
CPU | Core-i5 2GHz以上(推荐Core-i7 3GHz以上) |
| RAM | 8GB以上(推荐16GB以上) | |
| 内存 | 安装时必须预留1GB以上的剩余容量。请留出足够的剩余容量,用于保存拍摄的图像。 | |
| OS | Windows10(64bit版) | |
| 视频 | 帧率 | 取决于连接台数、图像分辨率和计算机性能 |
| 存储格式 | AVI格式(MotionJPEG) | |
生产记录仪
信息更新: 2022年9月20日
| 项目 | 详情 | |
|---|---|---|
| 内容物 | 安装CD(生产记录仪安装程序/SentechSDK安装程序/手册)、许可证ID | |
| 推荐计算机
(运行环境) |
CPU | Core-i5 2GHz以上(推荐Core-i7 3GHz以上) |
| RAM | 8GB以上(推荐16GB以上) | |
| 内存 | 安装时必须预留1GB以上的剩余容量。请留出足够的剩余容量,用于保存拍摄的图像。 | |
| OS | Windows10(64bit版) | |
| 视频 | 帧率 | 取决于连接台数、图像分辨率和计算机性能 |
| 存储格式 | AVI格式(MotionJPEG) | |
| 项目 | 功能 | 详情 |
|---|---|---|
| 显示 | 实时显示 | 显示连接相机的实时图像 |
| 视频显示 | 显示拍摄到的视频 | |
| 录像 | 实时录像 | 根据预设的条件(日期时间等)进行录像 |
| 手动录像 | 手动控制录像的开始/结束 | |
| 触发录像 | 用触发控制录像 | |
| 录像设定 | 相机设定 | 曝光时间、增益、帧率、白平衡(仅彩色相机) |
| 触发设定 | 时间触发、运动检测触发、基准图像对比触发、外部输入触发(相机外部触发、TCP指令触发) | |
| 存储设定 | 存储文件夹设定、文件名指定、时刻显示、外部输入显示 | |
| 语言设定 | 日文/英文 | |
| 输入输出设定 | 外部输入 | 相机外部触发、TCP指令(手动录像开始/结束、触发录像开始/结束、触发输入、录像、变更文件名、变更存储文件夹、变更触发类型) |
| 外部输出 | TCP信息通知(录像开始/结束、录像文件名) | |
| 记录 | 录像记录显示 | 显示最近100条录像记录 |
| 录像记录文件输出 | 录像记录和录像文件的HTML输出 |
| 录像方法 | 详情 | 录像时间 | |
|---|---|---|---|
| 实时录像 | 根据预设的条件(日期时间等)进行录像 | 最长1年(366天) | |
| 手动录像 | 手动操作控制录像的开始/结束 | 最长60分钟 | |
| 触发录像 | 时间触发 | 根据设定的时间进行1天1次的录像 | 触发前后 最长60分钟*1 |
| 运动检测 | 对于拍摄中的相机影像,一旦前后图像的变化量超出预设数值,即进行录像 | ||
| 基准图像对比 | 将相机图像与预先设定的静止图像进行比较,一旦变化量超出预设数值,即进行录像 | ||
| 触发信号
(相机外部触发、I/O) |
通过向相机输入触发信号来控制录像 | ||
| 触发信号(TCP指令) | 将TCP通信的指令输入作为触发条件进行录像 | ||
*1.若触发前的录像时间长,则在创建视频文件时会比较慢。
信息更新: 2022年9月20日