| 类型 | 测量温度范围 | 对象物尺寸 *1 | 型号 |
|---|---|---|---|
| 无照准激光 | -50~+500℃ *2 | φ3mm(距离30mm) | ES1-LP3-N |
| φ8mm(距离100mm) | ES1-LP10-N | ||
| φ40mm(距离500mm) | ES1-LW50-N | ||
| -50~+1,000℃ *2 | φ35mm(距离1,000mm) | ES1-LW100-N | |
| 有照准激光 | -50~+500℃ *2 | φ40mm(距离500mm) | ES1-LW50L-N |
| -50~+1,000℃ *2 | φ35mm(距离1,000mm) | ES1-LW100L-N |
非接触温度传感器
信息更新: 2019年6月20日
| 类型 | 测量温度范围 | 对象物尺寸 *1 | 型号 |
|---|---|---|---|
| 无照准激光 | -50~+500℃ *2 | φ3mm(距离30mm) | ES1-LP3-N |
| φ8mm(距离100mm) | ES1-LP10-N | ||
| φ40mm(距离500mm) | ES1-LW50-N | ||
| -50~+1,000℃ *2 | φ35mm(距离1,000mm) | ES1-LW100-N | |
| 有照准激光 | -50~+500℃ *2 | φ40mm(距离500mm) | ES1-LW50L-N |
| -50~+1,000℃ *2 | φ35mm(距离1,000mm) | ES1-LW100L-N |
*1. 基于90%能量限制的数值。实际对象物大小必须相当于上述尺寸的1.5倍以上。
*2. 出厂时为0~+500℃。在-50℃~+500℃、-50℃~+1,000℃的条件下使用时,需要通过ES1-TOOLS变更范围。
Windows计算机用数据收集软件ES1-TOOLS可从本公司主页下载。
使用此软件,可实现以下功能。
• 各种设定的确认和变更
• 辐射率自动设定
• 电流输出测试
• 测量数据收集(最多可连接8台)
信息更新: 2019年6月20日