| 额定电压 | 防水防尘等级 | 最大适用电机功率 | 型号 | |
|---|---|---|---|---|
| ND:标准负载 | LD:轻载 | |||
| 三相AC200V | IP20 | 0.1kW | 0.2kW | 3G3MX2-A2001-V2 |
| 0.2kW | 0.4kW | 3G3MX2-A2002-V2 | ||
| 0.4kW | 0.75kW | 3G3MX2-A2004-V2 | ||
| 0.75kW | 1.1kW | 3G3MX2-A2007-V2 | ||
| 1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-A2015-V2 | ||
| 2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-A2022-V2 | ||
| 3.7kW | 5.5kW | 3G3MX2-A2037-V2 | ||
| 5.5kW | 7.5kW | 3G3MX2-A2055-V2 | ||
| 7.5kW | 11kW | 3G3MX2-A2075-V2 | ||
| 11kW | 15kW | 3G3MX2-A2110-V2 | ||
| 15kW | 18.5kW | 3G3MX2-A2150-V2 | ||
| 三相AC400V | IP20 | 0.4kW | 0.75kW | 3G3MX2-A4004-V2 |
| 0.75kW | 1.5kW | 3G3MX2-A4007-V2 | ||
| 1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-A4015-V2 | ||
| 2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-A4022-V2 | ||
| 3.0kW | 4.0kW | 3G3MX2-A4030-V2 | ||
| 4.0kW | 5.5kW | 3G3MX2-A4040-V2 | ||
| 5.5kW | 7.5kW | 3G3MX2-A4055-V2 | ||
| 7.5kW | 11kW | 3G3MX2-A4075-V2 | ||
| 11kW | 15kW | 3G3MX2-A4110-V2 | ||
| 15kW | 18.5kW | 3G3MX2-A4150-V2 | ||
| 单相AC200V | IP20 | 0.1kW | 0.2kW | 3G3MX2-AB001-V2 |
| 0.2kW | 0.4kW | 3G3MX2-AB002-V2 | ||
| 0.4kW | 0.55kW | 3G3MX2-AB004-V2 | ||
| 0.75kW | 1.1kW | 3G3MX2-AB007-V2 | ||
| 1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-AB015-V2 | ||
| 2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-AB022-V2 | ||






400-820-4535


沪公网安备 31011502002231号